| Дерматология - прием, диагностика | ||||
| Дерматология | примечание | любое животное | ||
| Первичный прием дерматолога | 2500 | |||
| Повторный прием дерматолога | 2100 | |||
| Первичный прием эндокринолога | 2900 | |||
| Повторный прием эндокринолога | 2400 | |||
| УФ-диагностика | 400 | |||
| Отоскопия НСП | 450 | |||
| Взятие мазка, соскоба | 250 | |||
| Тест с влажной бумагой | 100 | |||
| Санация (промывание) НСП (отоскопия неограниченное количество) | 1 ухо | 1000 | ||
| Санация НСП (чистка ушей) | 2 уха | 600 | ||
| Цитология мазка из НСП (до 2-х стекол) | 700 | |||
| Микроскопия на отодектоз, отодемодекоз | 700 | |||
| Цитологическое исследование окрашенных мазков с кожи, НСП | 1-2 стекла | 800 | ||
| 3 и более | 1100 | |||
| Цитологическое исследование окрашенных мазков с кожи, НСП - в процессе лечения | 600-800 | |||
| Микроскопия (соскоб с кожи) на эктопаразитов | 1-2 стекла | 800 | ||
| 3 и более | 1100 | |||
| Трихоскопия волос | 600 | |||
| Не является публичной офертой | - | |||

