кошки | собаки до 10 кг | собаки 10-25 кг | собаки от 25 кг | |
---|---|---|---|---|
Первичный приём | 1100 | |||
Повторный приём | 900 | |||
Первичный приём + расширенная консультация | 1200 | |||
Консультация без животного по содержанию и кормлению (10-20 мин) | 900 | |||
Консультация по рез-там анализов с назначением | 900 | |||
Первичный прием врача-специалиста | 1800-2300 | |||
Повторный прием врача-специалиста | 1400-1900 | |||
Фиксация агрессивного животного | 100-500 | 100-500 | 200-500 | от 300 |
Подкожное и внутримышечное введение (вкл шприц) |
180 | |||
Внутривенное введение через инфузомат 1 час (каждый час считается как полный, время рассчитывается по назначениям от лечащего врача) |
850 | |||
Внутривенное введение через катетер (вкл шприц) |
180 | |||
Внутрисуставная инъекция | 800 | |||
Пероральное введение | 200 | |||
Ректальное введение | 200 | |||
Инфузионная терапия до 3-х часов/ свыше 3-х часов |
1500/1900 | |||
Новокаиновые блокады: | ||||
-циркулярная, проводниковая, инфильтрационная | 500 | |||
-субконъюктивальная | 500 | |||
-нервного ганглия, нервного сплетения (одного) | 650 | |||
-ретробульбарная, вертебральная | 800 | |||
Аутогемотерапия (1 ступень без ст-ти препаратов) | 550 | |||
Постановка в/в катетера со стоим. катетера(-ов) | 500-700 | |||
Постановка мочев. катетера самцы при обструкции уретры (не вкл. катетер) | 1700 | 1850 | 1950 | 2000 |
Постановка мочев. катетера самки (не вкл. катетер) | 1500 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Снятие в/в катетера | 100 | |||
Аспирация жидкости из полости до 100мл | 400 | |||
Аспирация жидкости из полости до 100-1000мл | 700 | |||
Аспирация жидкости из полости свыше 1000мл | 1000 | |||
Пункция брюшной полости (лапароцентез) c удалением асцитной жидкости до 300 мл / свыше 300 мл | 1300 / 2000 | |||
Пункция грудной полости (торакоцентез) | 1000 | |||
Пункция мочевого пузыря с эвакуацией мочи(цистоцентез) | 550 | |||
Пункция гигромы, кисты | 400 | |||
Пункции других полостей | 300-500 | |||
Забор венозной крови | 400 | |||
Забор капиллярной крови | 100 | |||
Взятие соскобов, смывов | 200 | |||
Извлечение клещей | 150 | |||
Обработка против эктопаразитов (без стоимости препаратов) | 100 | 100 | 150 | 200 |
Обрезка когтей (животные до 25 кг/животные более 25 кг) | 400/600 | |||
Санация ушных раковин | 500 | |||
Чистка параанальных желёз | 500 | |||
Обрезка колтунов | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | от 200 |
Обрезка колтунов в запущенном состоянии | по договоренности | |||
Клизма | 1000-2500 | 1000-2500 | 1000-2500 | от 1500 |
Промывание/обработка полостей 1-2 полости (без стоимости препаратов) | 200 | |||
Промывание/обработка полостей 3-х и более(без стоимости препаратов) | 400 | |||
Промывание параанальных желёз | 600 | |||
Консервативная постановка ушей | 400 | 500 | 600 | |
Лечение гематомы ушной раковины терап./хирург. | 300/от 500 | 400/от 600 | 600/от 750 | 500/от 900 |
Лечение фолликулярного баланопастита без наркоза | от 700 | от 800 | от 900 | |
Наложене бинтовой повязки | 200-500 | |||
Наложене бинтовой повязки на катетер, после снятия катетера, после взятия крови | 10 0 | |||
Рентгенография (один снимок) |
- | |||
Цифровая рентгенография (первый снимок\проекция) | 1200 | |||
Цифровая рентгенография (дополнительный снимок\проекция) | 800 | |||
Контрастная рентгенография ЖКТ | 6500 | |||
УФ-диагностика | 300 | |||
УЗИ-диагностика одной системы / на беременность | 1800/1200 | |||
УЗИ-диагностика брюшной полости эксперт/терапевт |
2500/1500 | |||
Отоскопия инструментальная | 300 | |||
Удаление волос из слухового канала (10 минут) | 250 |