*КОМПЛЕКС: Купание с использованием профессиональной косметики, сушка,
стрижка/тримминг, подстригание когтей, чистка глаз и ушей
|
||||||
|
||||||
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОРОДЫ | ||||||
ПОРОДА | стрижка | купание | тримминг | комплекс* со стрижкой | комплекс* с триммингом | время |
Бишон фризе | 2300 | 1500 | 2800 | 2ч | ||
Грифон,барбансон | 2000 | 1500 | 2300 | 2500 | 3100 | 2ч |
Йоркширский терьер | 1800 | 1500 | 2300 | 2ч | ||
Йоркш.терьер (щенячья до 7 мес) | 1500 | 1500 | 1800 | 2ч | ||
Китайская хохлатая голая | 1000 | 1500 | 1800 | 1ч | ||
Китайская хохлатая пуховка | 2000 | 1500 | 2200 | 2ч | ||
Мальтийская болонка | 2000 | 1500 | 2500 | 2ч | ||
Мальтипу | 2000 | 1500 | 2500 | 2ч | ||
Пекинес | 2000 | 1500 | 2300 | 2ч | ||
Той-пудель | 2000 | 1500 | 2500 | 2ч | ||
Той-терьер, Чихуа-хуа длиннош. | 1800 | 1500 | 2200 | 2ч | ||
Ши-тцу | 2300 | 1500 | 2800 | 2ч | ||
Шпиц до 5 кг (малый/померанский) | 2000 | 1500 | 2500 | 2ч | ||
Шпиц от 5 кг (малый/померанский) | 2300 | 1500 | 2800 | 3ч | ||
Метисы весом до 5 кг | 1800 | 1500 | 2200 | 2ч | ||
ГИГИЕНА | ||||||
УСЛУГА | вес до 3 кг | вес от 3 кг | ||||
Подрезание когтей | 250 | 250 | ||||
Когти, пах, кончики ушей (без купания и стрижки) | 1000 | 1150 | ||||
СРЕДНИЕ ПОРОДЫ | ||||||
ПОРОДА | стрижка | купание | тримминг | комплекс* со стрижкой | комплекс* с триммингом | время компл/ с триммингом |
Бендлингтон | 2000 | 2000 | 3000 | 2ч | ||
Вельш-терьер | 2500 | 2000 | 3000 | 2800 | 4000 | 2ч/3ч |
Вест хайленд уайт терьер | 2500 | 2000 | 3000 | 2800 | 3000 | 2ч/3ч |
Джек рассел терьер | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 2ч |
Керн-терьер | 2500 | 2000 | 3000 | 2800 | 4000 | 2ч/3ч |
Миттельшнауцер | 3000 | 2000 | 3500 | 3500 | 4500 | 2ч/3ч |
Норвич-терьер | 2500 | 2000 | 3000 | 2800 | 4000 | 2ч/3ч |
Карликовый пудель (до 35 см) | 2300 | 2000 | 2700 | 3ч | ||
Средний пудель (до 45 см) | 2500 | 2000 | 2900 | 3ч | ||
Скотч-терьер | 2500 | 2000 | 3000 | 2800 | 4000 | 2ч/3ч |
Спаниель | 2500 | 2000 | 3000 | 2ч | ||
Такса жесткошерстная | 2000 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 2ч |
Фокстерьер | 2500 | 2000 | 3000 | 2800 | 3500 | 2ч/3ч |
Цвергшнауцер | 2500 | 2000 | 3000 | 2800 | 3500 | 2ч/3ч |
Метисы 5-15 кг | 2500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 3ч |
КРУПНЫЕ ПОРОДЫ | ||||||
ПОРОДА | стрижка | купание | комплекс* со стрижкой | комплекс* с триммингом | время | |
Английский сеттер | 3500 | 3500 | 4000 | 3ч | ||
Бернский зинненхунд | 4000 | 3500 | 4500 | 3ч | ||
Ирландский терьер | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 3ч | |
Керри-блю терьер | 4000 | 3500 | 4500 | 3ч | ||
Маламут | 3500 | 5500 | 4ч | |||
Ньюфаундленд | 3500 | 5500 | 4ч | |||
Пшеничный терьер | 3500 | 3500 | 4000 | 4ч | ||
Голден Ретривер | 4000 | 3500 | 4500 | 3ч | ||
Лабрадор Ретривер | 3000 | 3500 | 3800 | 3ч | ||
Ризеншнауцер | 4000 | 3500 | 4800 | 5500 | 4ч | |
Русский черный терьер | 5000 | 3500 | 6500 | 4ч | ||
Хаски | 3500 | 4800 | 3ч | |||
Самоедская лайка | 3500 | 5500 | 4ч | |||
Эрдельтерьер | 4000 | 3500 | 4500 | 4ч | ||
Метисы от 15 кг | 4000 | 3500 | 4800 | 3ч | ||
СТРИЖКА И КУПАНИЕ КОШЕК | ||||||
УСЛУГА | Цена | время | ||||
Стрижка + когти | 2000 | 1ч | ||||
Стрижка кошки в колтунах | 2300 | 1ч | ||||
Стрижка, купание, сушка, когти, уши | 2600 | 2ч | ||||
Вычесывание кошки | 1500-2000 | 1ч | ||||
Купание + сушка | 1500 | 1ч | ||||
Купание + сушка + вычесывание | 2000 | 1ч | ||||
Вычесывание колтунов | 500-1500 | 1ч | ||||
Агрессивная кошка | плюс от 500 руб к стоимости | |||||
Мейн-кун - стрижка / стрижка в колтунах | 2500/2800 | 1ч | ||||
Фиксация кошки (если есть техническая возможность) | 1000 | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
УСЛУГА | Цена | |||||
Подрезание когтей | 250 | |||||
Стрижка морды | 500-1000 | |||||
Стрижка ушей | 200-400 | |||||
Стрижка лап |